Angebote für Kinder und Jugendliche
Die Gemeinde Rauhenebrach unterhält zwei Jugendzeltplätze: den Jugendzeltplatz Koppenwind und den Jugendzeltplatz Theinheim. Die beiden Einrichtungen sind ausschließlich für Zeltlager von Jugendgruppen im Rahmen entsprechender Freizeitprogramme bestimmt.
Kapazität und Angebot der beiden Zeltplätze
Koppenwind | Theinheim | |
---|---|---|
Personenkapazität | ca. 70 Personen | ca. 30-35 Personen |
Versorgung | Strom, fließend Wasser | Strom, fließend Wasser |
Sanitäre Einrichtungen | 6 WC und Pissoir, 2 Waschräume, 2 Duschen mit Boiler | 4 WC mit Pissoir, 2 Waschräume, 1 Dusche mit Boiler |
Küche | 1 x 2 Elektroplatten, 1 Kühlschrank, 1 Spülbecken | 1 E-Herd, 1 Kühlschrank, 1 Spülbecken |
Gemeinschaftsraum | ca. 30 Quadratmeter, Holzofen | ca. 42 Quadratmeter, Holzofen |
vorhandene Einrichtungen | Feuerstelle, Spiel- und Sportplatz im Ort | Feuerstelle, kleine Spielwiese |
Zeltplatzgebühren
Vorauszahlung bei Anmeldung | 50 € |
Grundgebühr | jede Übernachtung 3,00 €/Person |
Müllbeseitigung | 5,20 € pro Sack bzw. pro Tonne. Kostenlos kann der Restmüll am Wertstoffhof abgegeben werden, wenn er ordnungsgemäß nach dem landkreisweiten Trennsystem sortiert ist. Für nicht getrennten Restmüll werden 5,20 €/Müllsack verrechnet. |
Stromverbrauch | 0,30 €/Kilowattstunde |
Was liegt in der Nähe?
Einrichtung – Entfernung von | Koppenwind | Theinheim |
---|---|---|
Naturbad Ebrach | 8 km | 12 km |
Erlebnisbad "Geomaris" Gerolzhofen | 20 km | 20 km |
Freibad Eltmann | 17 km | 17 km |
Freizeit- und Erlebnisbad Haßfurt | 26 km | 26 km |
Bahnhof Haßfurt | 26 km | 26 km |
Bahnhof Bamberg | 30 km | 32 km |
Arzt, Zahnarzt, Bank, Bäckerei, Metzgerei, Kaufhaus usw. in Untersteinbach | 3 km | 3 km |
Apotheke Ebrach | 6 km | 8 km |
Information und Anmeldung
Da die Zeltplätze in der Regel insbesondere in den Ferienzeiten gefragt sind, ist eine rechtzeitige Anmeldung bei der Gemeinde Rauhenebrach angeraten.